Kiback Safety Net
KS인증품 안전망, ISO인증품 어망·농자재,스포츠네트,각종로프 전문 생산
안전망,어망·농자재,스포츠네트,각종로프 전문
제품규격표
어망규격표
안전망 제조 전문 기업 기백산업사
본사는 최고의 제품을 생산하기 위해서 정해진 규격을 정확하게 준수하고 있습니다.
품명 | 어망규격 | 가로(m) | 세로(m) | 수심(m) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
나이론낫셀 | 22 * 16절 | 5 | 5 | 5 | 치어망 |
나이론낫셀 | 22 * 16절 | 6 | 6 | 4 | 치어망 |
나이론낫셀 | 22 * 16절 | 6 | 6 | 5 | 치어망 |
나이론낫셀 | 22 * 16절 | 7 | 6 | 4 | 치어망 |
나이론낫셀 | 22 * 16절 | 7 | 6 | 5 | 치어망 |
나이론낫셀 | 22 * 18절 | 5 | 5 | 5 | 치어망 |
나이론낫셀 | 22 * 18절 | 6 | 6 | 4 | 치어망 |
나이론낫셀 | 22 * 18절 | 6 | 6 | 5 | 치어망 |
나이론낫셀 | 22 * 18절 | 7 | 6 | 4 | 치어망 |
나이론낫셀 | 22 * 18절 | 7 | 6 | 5 | 치어망 |
나이론낫셀 | 30 * 14절 | 5 | 5 | 5 | 중간망 |
나이론낫셀 | 30 * 14절 | 6 | 6 | 4 | 중간망 |
나이론낫셀 | 30 * 14절 | 6 | 6 | 5 | 중간망 |
나이론낫셀 | 30 * 14절 | 7 | 6 | 4 | 중간망 |
나이론낫셀 | 30 * 14절 | 7 | 6 | 5 | 중간망 |
나이론낫셀 | 60 * 8절 | 5 | 5 | 5 | 육성망 |
나이론낫셀 | 60 * 8절 | 6 | 6 | 4 | 육성망 |
나이론낫셀 | 60 * 8절 | 6 | 6 | 5 | 육성망 |
나이론낫셀 | 60 * 8절 | 7 | 6 | 4 | 육성망 |
나이론낫셀 | 60 * 8절 | 7 | 6 | 5 | 육성망 |
* 상기의 가두리망은 방오제 처리전 가격이며 방오처리시 “PTL” 방오제를 사용하시면 저렴한 가격으로 확실한 방오효과를 볼 수 있습니다.